雅思G类与加拿大CLB成绩对照表,以及申请联邦EE技术移民打分如下:
CLB 雅思 | 听力 | 阅读 | 写作 | 口语 | 申请联邦EE技术移民(FSW),作为第一语言,听说读写每项加分(最多24分) | 申请联邦EE技术移民(FSW),作为第二语言,需满足每一项分数,得总分4分加分 |
10及以上 | 8.5-9.0 | 8.0-9.0 | 7.5-9.0 | 7.5-9.0 | 每项6分 | 共4分 |
9 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 每项6分 | 共4分 |
8 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 每项5分 | 共4分 |
7 | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 每项4分 | 共4分 |
6 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 0分 | 共4分 |
5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 0分 | 共4分 |
4 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 0分 | 共4分 |
CELPIP-G考试与加拿大CLB成绩对照表,以及申请联邦EE技术移民FSW打分:
CLB Level | 口语 | 听力 | 阅读 | 写作 | 申请联邦EE技术移民(FSW),作为第一语言,听说读写每项加分(最多24分) | 申请联邦EE技术移民(FSW),作为第二语言,需满足每一项分数,得总分4分加分 |
10或者更高 | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 每项6分 | 共4分 |
9 CELPIP-G | 9+ | 9+ | 9+ | 9+ | 每项6分 | 共4分 |
8 CELPIP-G | 8 | 8 | 8 | 8 | 每项5分 | 共4分 |
7 CELPIP-G | 7 | 7 | 7 | 7 | 每项4分 | 共4分 |
6 CELPIP-G | 6 | 6 | 6 | 6 | 每项0分 | 共4分 |
5 CELPIP-G | 5 | 5 | 5 | 5 | 每项0分 | 共4分 |
4 CELPIP-G | 4 | 4 | 4 | 4 | 每项0分 | 共0分 |
英语PTE考试与CLB对照表:
CLB等级 | Reading | Writing | Listening | Speaking |
10 | 84 | 76 | 89 | 76 |
9 | 66 | 66 | 84 | 66 |
8 | 56 | 56 | 76 | 56 |
7 | 46 | 46 | 46 | 46 |
6 | 29 | 36 | 36 | 36 |
5 | 18-20 | 29 | 29 | 29 |
4 | 15-18 | 18-20 | 23 | 18-20 |
对于EE 联邦技术移民(FSW),4种能力的最低语言要求为CLB 7。
这意味着雅思的单项要求都应该有6分,才有资格参与FSW项目。关于PTE,分数要求为46,可以参照分数对照表。
对于雅思CLB9相当于(听力8分,阅读7分,写作7分,口语7分),PTE分数在听力中为84分,其余能力为66分。
EE 快速通道项目下的加拿大经验类移民(CEC)的PTE分数要求:
NOC TEER 0/1类职位需要CLB7,即雅思4个6分。PTE每项46分。
NOC TEER 2/3类职位只需要CLB5,即雅思阅读4分,其余5分。PTE阅读18-20分,其余每项29分。